sportsregions
Envie de participer ?
Retrouvez les saisons  2022-2023  -  2021-2022

 

SAISON 2023-2024

SENIORS

Effectif & Championnat

 

Entraîneur Frédérique AURELLE
             
#4 Aurélie GUSTIN                   #10  Stéphanie COMTE  
#5  Mary CURTELIN                  #11 Karine ROCHE
#6  Flavie SONZOGNI               #12  Anaïs NEYRET
#7  Julie VINSON                      #13  Élodie CANDY
#8  Angélique SPATARO           #14  Mayeva VORPE
#9  Maïssane BONNARD         #15  Noan SELEMON
 
 
 
      Vice-championnes RF3 Ligue AUVERGNE RHONE-ALPES
                                                   Vidéo en cliquant sur la photo
 CHAMPIONNAT 
 

------- 2ème Phase ------- 

RF2 Poule Haute B

Jour Date Heure Domicile Visiteur Résultat Diff
Aller
1 14/01/2024 11:00 CULOZ BC - 1 BC DOMBES - 1 49 - 54 -5
2 21/01/2024 15:00 AL MEYZIEU - 2 CULOZ BC - 1 61 - 54 -7
3 04/02/2024 11:00 CULOZ BC - 1 VALENCE BOURG BASKET - 1 57 - 48 +9
4 10/02/2024 17:00 ANNEMASSE BASKET CLUB - 2 CULOZ BC - 1 80 - 50 -30
5 09/03/2024 20:00 AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET - 1 CULOZ BC - 1 62 - 56 -6
Retour
6 17/03/2024 14:00 BC DOMBES - 1 CULOZ BC - 1 49 - 44 -5
7 24/03/2024 11:00 CULOZ BC - 1 AL MEYZIEU - 2 45 - 57 -12
8 07/04/2024 15:30 VALENCE BOURG BASKET - 1 CULOZ BC - 1 44 - 53 +9
9 14/04/2024 11:00 CULOZ BC - 1 ANNEMASSE BASKET CLUB - 2 55 - 60 -5
10 05/05/2024 11:00 CULOZ BC - 1 AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET - 1 57 - 53 +4

 

Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 AL MEYZIEU - 2 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0   545 490 55
2 BC DOMBES - 1 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0   552 463 89
3 ANNEMASSE BASKET CLUB - 2 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   572 592 -20
4 CULOZ BC - 1 13 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0   520 568 -48
5 AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET - 1 13 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0   545 568 -23
6 VALENCE BOURG BASKET - 1 13 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0   500 553 -53

 

------- 1ère Phase ------- 

CHAMPIONNAT RF2 poule D 

Jour Date Heure Domicile Visiteur Résultat  
Aller
1 24/09/2023 11:00 CULOZ BC - 1 IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 1 50 - 55 -5
2 30/09/2023 20:30 ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ - 2 CULOZ BC - 1 49 - 50 +1
3 08/10/2023 11:00 CULOZ BC - 1 BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE 56 - 49 +7
4 15/10/2023 13:15 BRON BASKET CLUB CULOZ BC - 1 40 - 52 +12
5 12/11/2023 14:00 BC DOMBES - 1 CULOZ BC - 1 57 - 53 -4
Retour
6 18/11/2023 20:30 IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 1 CULOZ BC - 1 60 - 56 -4
7 26/11/2023 11:00 CULOZ BC - 1 ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ - 2 47 - 51 -4
8 02/12/2023 20:30 BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE CULOZ BC - 1 59 - 60 +1
9 10/12/2023 11:00 CULOZ BC - 1 BRON BASKET CLUB 60 - 51 +9
10 17/12/2023 11:00 CULOZ BC - 1 BC DOMBES - 1 47 - 45 +2

 

Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 BC DOMBES - 1 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0   580 527 53
2 CULOZ BC - 1 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0   531 516 15
3 IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 1 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   560 571 -11
4 ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ - 2 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   545 522 23
5 BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0   533 510 23
6 BRON BASKET CLUB 13 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0   414 517 -103

Jo